指标 | HM-08参数 |
麦克风输入频率响应 | 10Hz - 200kHz |
增益 | +14dB- +60dB |
信噪化 | 120dB E.I.N. |
线路输入频率响应 | 10Hz - 130kHz |
增益 | -6dB - +38dB |
信噪化 | 95dB E.I.N. |
立体声通道频率响应 | 10Hz - 70kHz |
增益 | -8dB - +15dB |
信噪化 | 96dB E.I.N. |
均衡低音 | 50Hz,±15dB |
中音 | 700Hz ,±15dB |
高音 | 10Hz ,±15dB |
Copyright 2024 北京金迈视讯科技发展有限公司 京ICP备09002404号-1