指标 | D500参数 |
8Ω 立体声输出功率 | 500W×2 |
4Ω 立体声输出功率 | 750W×2 |
8Ω 桥接输出功率 | 1500W |
频率响应 | 20Hz-20KHz(±0.25dB) |
总谐波失真加噪声 | <0.05% |
信噪比 | >105dB |
阻尼系数 | >350 |
互调失真 | <0.05% |
电压转换速率 | 40V/μS |
输入共模抑制比 | >80dB |
输入灵敏度 | 1V(+2.2dBu) |
输入阻抗 | 20KΩ(平衡输入) |
产品尺寸(宽×深×高) | 482mm×424mm×88mm |
净重 | 14.4KG |
Copyright 2024 北京金迈视讯科技发展有限公司 京ICP备09002404号-1