指标 | GM-8008参数 |
用户端摘机检测 | FXS环路启动,DDI(香港) |
VoIP协议 | SIP(RFC3261及相关扩展),MGCP(RFC2705) |
网络协议 | PPPoE,DHCP,DNS,NAT/STUN,802.1p,TFTP,Telnet等 |
DTMF:DTMF透传 | RFC2833,INFO(SIP) |
最大用户线长度 | 3000米 |
振铃器等效数 | 短距离环路(300米)为5个,中距离环路(1500米)为3个 |
振铃电压 | 60伏特(有效值) |
FXS口 | RJ-11 |
以太网口 | RJ-45,10/100Base-T,自适应 |
系统内存 | 32MB |
系统闪存 | 8MB |
主控中央处理器 | Motorola PowerPC 852 |
数字信号处理芯片 | TI C5509 |
电源 | 220V交流电源输入 |
功耗 | 15瓦(最大) |
尺寸 | 484×88×355mm |
重量 | 4.3Kg |
运行环境 | 0℃~40℃,非冷凝湿度10%~95% |
存放环境 | ﹣10℃~﹢60℃ |
电信标准 | FCC第15部分 |
Copyright 2024 北京金迈视讯科技发展有限公司 京ICP备09002404号-1