| 指标 | GM-9602Z参数 |
| 频率响应 | 20HZ-20KHZ_+0.5dB@OdB |
| 总谐失真 | ≤ 1%20Hz-20kHz@odB |
| 输入阻抗平衡 | 20K ohms |
| 输出阻抗平衡 | 100 ohms |
| 最大输入电平 | ≥16dB |
| 最大输出电平 | ≥15dB |
| 调节范围 | ±6dB/±12dB |
| 均衡控制 | 31band(1/3octave) |
| 信噪比 | ≥90dB |
| 输入调节范围 | - ∞~0dB |
| 高通滤波器 | 40Hz 12dB/octave |
| 电源 | 1150V/50-60Hz230v/50~60Hz |
| 能量消耗 | 15W |
| 尺寸mm | 482*225*132(512*280*160) |
| 净重、毛重 | 5.3kg |
Copyright 2024 北京金迈视讯科技发展有限公司 京ICP备09002404号-1