| 指标 | Y10参数 |
| 类 型 | 2分频倒相式 |
| 频率范围 | 62 Hz-20 kHz |
| 灵敏度 | 97 dB |
| 最大声压级 | 122 dB |
| 水平覆盖角 | 70° |
| 垂直覆盖角 | 70° |
| 连续功率 | 330 W |
| 音乐功率 | 650 W |
| 峰值功率 | 1300W |
| 标称阻抗 | 8Ω |
| 高音振膜材料 | PE |
| 高低音磁铁材料 | 铁氧体 |
| 低音盆架材料 | 500Hz |
| 高音驱动音圈 | 1.75英寸(44mm) |
| 低音驱动音圈 | 2.5英寸(64mm) |
| 分频点 | 2.9 kHz |
| 支架接口 | 有 |
| 箱体形状 | 梯形 |
| 箱体材料 | 15mm夹板 |
| 箱体喷油颜色 | 黑色 |
| 输入连接端子 | 2xspeakon |
| 附件悬吊点 | M8X19 |
| 产品尺寸 | 533(高)x310(前宽)/210(后宽)X335(厚) |
| 产品净重(Kg) | 18.9Kg |
| 产品毛重 | 22.4Kg |
Copyright 2024 北京金迈视讯科技发展有限公司 京ICP备09002404号-1