指标 | GM-6104U参数 |
频率指标 | 470-510 M,540-590M,640-690MHz, 803-830M共四段 超过700个频率工厂预先设置 |
调制方式 | 宽带FM |
频道数目 | 700个或根据客户要求工厂预先设置 |
频道间隔 | 250KHz 或根据客户要求工厂预先设置 |
频率稳定度 | ±0.005%以内 |
动态范围 | 100dB |
最大频偏 | ±45KHz |
频率响应 | 80Hz-18KHz(±3dB) |
综合信噪比 | >105dB |
综合失真 | ≤0.5% |
工作距离 | 约50m |
工作温度 | -10℃~+40℃ |
功能显示方式 | LCD V/A 显示屏 |
接收机方式 | 二次变频超外差 |
中频频率 | 110MHz,10.7MHz |
无线接口 | BNC/50Ω |
音频输出 | 平衡200Ω 负载-13dBV,非平衡600Ω 负载-2dBV(±40KHz频偏在1K信号时,负载) |
灵敏度 | 12dB μV(80dBS/N) |
灵敏度调节范围 | 12-32dB μV |
离散抑制 | ≥75dB |
最大输出电平 | +10dBV |
供电方式 | DC12V-1A输入 |
重量 | 1.8 Kg ,不含天线 |
尺寸 | 宽420 mm×深178 mm×高44 mm(含面板) |
工作温度 | -10℃~+40℃ |
天线程式 | 内藏式1/4波长鞭状天线 |
输出功率 | 功率30mW左右 |
杂散抑制 | -60dB |
尺寸 | 上盖宽185 X 深 117.5 高 37 弧面最高处mm |
净重 | 0.7 kg(不含鹅颈咪杆和电池) |
Copyright 2024 北京金迈视讯科技发展有限公司 京ICP备09002404号-1