指标 | GM-6204U参数 |
频率指标 | 470-510 M,540-590M,640-690MHz, 803-830M共四段 超过700个频率工厂预先设置 |
调制方式 | 宽带FM |
频道数目 | 700个或根据客户要求工厂预先设置 |
频道间隔 | 250KHz 或根据客户要求工厂预先设置 |
频率稳定度 | ±0.005%以内 |
动态范围 | 100dB |
最大频偏 | ±45KHz |
频率响应 | 80Hz-18KHz(±3dB)(整个系统的频响取决于话筒单元) |
综合信噪比 | >105dB |
工作距离 | 约50m(工作距离取决于很多因素,包括RF信号的吸收、反射和干扰等)直线无障碍 |
综合失真 | ≤0.5% |
工作温度 | -10℃~+40℃ |
天线程式 | 内藏式1/4波长鞭状天线 |
输出功率 | 功率30mW左右 |
杂散抑制 | -60dB |
尺寸 | 上盖宽185 X 深 117.5 高 37 弧面最高处mm |
净重 | 0.7 kg(不含鹅颈咪杆和电池) |
天线程式 | 采用1/4波长鞭状天线藏于尾部 |
输出功率 | 高功率30mW;低功率3mW |
杂散抑制 | -60dB |
供电 | AAx2碱性干电池或镍氢充电电池 |
尺寸 | 管体最大直径 40 长度 265 mm |
重量 | 0.32 kg(不含电池) |
天线程式 | 佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线 |
输出功率 | 高功率30mW;低功率3mW |
杂散抑制 | -60dB |
供电 | AAx2碱性干电池或镍氢充电电池 |
重量 | 0.076 kg |
尺寸 | 高 86 X 宽 65 X 厚 22 mm 天线长度 : 80 mm |
Copyright 2024 北京金迈视讯科技发展有限公司 京ICP备09002404号-1