指标 | GM-9100T参数 |
接收频率范围 | 450-972MHZ |
天线增益 | 3dB(绿色LED)、 10dB(红色LED) |
功率要求 | 12V由同轴电缆供电或≧80W直流供电 |
输入输出阻抗 | 50Ω |
安装插头 | BNC |
幻像电源 | +9V DC 20MA |
供电 | DC12~18V5000MA |
主机尺寸 | 475*225*45MM |
天线尺寸 | 300*345MM |
天线放大器 | 64*50*23MM |
接收模式(3 dB 波束宽度) | 70 角度 |
三阶过载交截点 (OIP3) | >30 dBm |
天线增益 (在轴) | 10dBi |
Copyright 2024 北京金迈视讯科技发展有限公司 京ICP备09002404号-1