指标 | GM-108参数 |
放大器增益 | 3 dB / 10 dB |
放大器噪声 | 6 dB 典型 在10 dB 时 |
放大器端子 | BNC 母头 |
放大器重量 | 58 g |
放大器尺寸 | 圆柱体 65 mm长 (不含BNC 端子长)Φ25 mm直径 |
放大器供电 | 9.8-10 V DC 20 mA |
放大器工作温度 | -20—— +60 ℃ |
放大器材料 | 铝合金型材氧化涂层 |
天线器类型 | 宽频段的对数周期偶极阵天线 |
天线器工作频率 | 640-960M段内所有频率 |
天线器增益 | 6 dB 典型 |
天线器阻抗 | 50Ω |
天线器指向性 | 椭圆形90°典型 |
天线器极化方式 | 垂直 |
天线器最大功率 | 50 W |
天线器端子 | BNC 母头 |
天线器重量 | 0.91 kg |
天线器尺寸 | 长442 X底端宽205 X 尖端宽 75 mm |
Copyright 2024 北京金迈视讯科技发展有限公司 京ICP备09002404号-1