指标 | D1000参数 |
8Ω 立体声输出功率 | 1000W×2 |
4Ω 立体声输出功率 | 1500W×2 |
频率响应 | 20Hz-20KHz(±0.25dB) |
信噪比 | >105dB |
阻尼系数 | >550 |
互调失真 | <0.05% |
电压转换速率 | 40V/μS |
输入共模抑制比 | >80dB |
输入灵敏度 | 0.775 V 1.0V 1.44V |
输入阻抗 | 20KΩ(平衡输入) |
产品尺寸(宽×深×高) | 490mm×470mm×88mm |
净重 | 22KG |
Copyright 2024 北京金迈视讯科技发展有限公司 京ICP备09002404号-1