指标 | D4300参数 |
额定输出功率(RMS) | 总谐波失真≤0.1%,频率F=1KHz |
立体声在4Ω负载 | 4X300w |
立体声在8Ω负载 | 4X300w |
频率响应响应8Ω负载,比额定功率小10dB | ±0.35dB(20Hz-20KHz) |
总谐波失真加噪声20Hz〜20KHz,8Ω负载比额定功率小10dB | <0.01% |
信噪比20Hz〜20KHz,8Ω负载比额定功率小10dB | >105dB |
输入共模抑制比在1KHz | >50dB |
通道分离度(串音)在1KHz | >76dB |
功放电路 | ClassD |
输入阻抗 | 2.7KΩ平衡输入 |
输入灵敏度,在8Ω负载额定功率输出 | 0.775V/1.4V |
保护电路 | 过载保护、短路保护、高频保护、直流保护、过热保护、电源功率限制保护、信号压限保护等 |
冷却方式 | 4个直流风扇,空气流动方向从前到后,采用无极调整的方式,风俗随功放温度自动调节,功放温度达到65℃时风扇全速工作 |
安装空间 | 1U |
输入接口 | 包含4个XLR母座信号输入接口,4个XLR公座信号LINK接口 |
输出接口 | 4个SPEAKON音箱接口 |
工作模式 | 立体声,并接模式,70V/100v定压工作模式 |
功率消耗1/3额定输出功率在4Ω负载 | 470W |
电源 | 85〜265,50Hz/60Hz,带功率因数校正(PFC) |
产品尺寸(宽X深X高) | 482x348x44mm |
净重 | 8Kg |
运输尺寸(宽X深X高) | 567x377x98mm |
毛重 | 10kg |
Copyright 2024 北京金迈视讯科技发展有限公司 京ICP备09002404号-1