指标 | GM-PV500F参数 |
低音单元 | 1x15寸低音 |
高音单元 | 1x1.3寸高音 |
频率响应 | 55-18kHz(±3dB) |
灵敏度(1W/1M) | 98dB |
最大声压级 | 127dB |
阻抗 | 8Ω |
功率 | 450W(额定)/900W(峰值) |
覆盖角度(HxV) | 80° x 50° |
连接方式 | 2x NL4 Speakon ±1 |
箱体材料 | 桦木夹板 |
表面处理 | 防水金刚砂水性漆喷涂 |
音箱尺寸(WxDxH) | 450mm x 450mm x 720mm |
净重 | 36kg |
Copyright 2024 北京金迈视讯科技发展有限公司 京ICP备09002404号-1